Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена дисплея | 60 | 900 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена USB | 45 | 600 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Основной корпус | в наличии на складе | от 850 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1050 |
Шлейф | в наличии на складе | от 950 |
Основная плата | есть в наличии | от 2350 |
Лоток для симкарты | в наличии на складе | от 1050 |
Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2750 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 850 |
Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2150 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 650 |
Разъем USB | есть в наличии | от 1050 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 1000 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1250 |
Вибро мотор | есть в наличии | от 1000 |
АКБ | есть в наличии | от 1800 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1850 |
Крышка | есть в наличии | от 950 |
Можно у специалистов сервиса Huawei Russia по многоканальному номеру телефона в Набережных Челнах
